Partijiet tal-Karozza CNC Machining Custom 304 Stainless Plate Flange Plate
Speċifikazzjonijiet: personalizzati skont ir-rekwiżiti tat-tpinġijiet u l-kampjuni
Introduzzjoni: Aċċessorji tal-hardware professjonali tal-fabbrika tal-ipproċessar
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi

Il-Flanġ tal-Pjanċa tal-Azzar tal-Karbonju Falsifikat tagħna applikat għal konnessjoni tal-pajpijiet ta 'l-istainless steel 304 / 304L.
Il-ħanek tal-pjanċa għandha diska ċirkolari li hija wweldjata fuq it-tarf ta 'pajp u tippermettilha li tkun imbarrat għal pajp ieħor. Tipikament użati fil-linji tal-pajpijiet tal-fjuwil u tal-ilma, iż-żewġ pjanċi tal-flanġ għandhom ikunu imbarrat flimkien ma 'siegla bejniethom. Il-pjanċa tal-ħanek se jkollha toqob tal-bolt madwar il-perimetru u se tintuża biex toħloq junctions, tees u ġonot.
Meta tinbena pipeline, it-tulijiet tal-pajpijiet użati mhux dejjem ikunu magħrufa. Billi jimmanifatturaw il-pajp separat mill-pjanċa tal-flanġ, il-welders jistgħu jaqtgħu l-pajp għat-tul u jissaldjaw pjanċa tal-flanġ fil-post biex jingħaqdu mal-pajpijiet fi kwalunkwe tul meħtieġ. Il-pjanċi jistgħu wkoll jiġu wweldjati mal-pajp fuq xaqlib ħafif, li jippermetti li jingħaqdu żewġ pajpijiet li jistgħu ma jiġux allinjati b'mod preċiż.
1) ANSI B16.5, FLANZA ASME B16.47
Firxa tad-daqs: 1/2&Kwot; sa 80&Kwot; DN15 sa DN2000
Disinn: għonq tal-iwweldjar, slip on, blind, socket iwweldjar, kamin, joint-dawriet
Pressjoni: 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #
Ħxuna tal-ħajt għall-iwweldjar tal-flanġ tal-għonq: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Materjal: azzar tal-karbonju A105, azzar inossidabbli 304 / 304L, 316 / 316L
Kisi: żebgħa sewda, żebgħa trasparenti isfar, iggalvanizzat hot-hot u hot
Pakkett: Kaxxa tal-plajwudd tal-baħar, pallet tal-injam
2) EN1092-1 FLANKA
Medda tad-daqs: DN15 sa DN2000
Disinn: flanġ tal-pjanċa type01, flanġ maħlul type02, flanġ għomja type05, għonq tal-iwweldjar type11
żlieq tat-tip 12 fuq il-ħanek, ħabel tat-tip 13 bil-kamin
Pressjoni: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
Materjal: azzar tal-karbonju C22.8, S235, S235JR, P235GH, azzar inossidabbli: 304 / 304L, 316 / 316L
Kisi: żebgħa sewda, żebgħa trasparenti isfar, iggalvanizzat hot-hot u hot
Pakkett: każ tal-plywooden denju tal-baħar, pallet tal-injam
3) DIN IL-FLANKA
Medda tad-daqs: DN15 sa DN2000
Disinn: żlieq fuq il-flanġ DIN257325252502,2503, 25432545
għonq tal-iwweldjar tal-falnge DIN2631, 2632.2633.2634.2635
Flanġ għomja DIN 2527 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
kamin tal-falnge DIN2565,2566,2567,2567
Flanġ maħlul DIN 2641.2642.2656.2673
Materjal: azzar tal-karbonju ST37.2, azzar inossidabbli 1.4301, 1.4404
4) FLANKA GOST
Firxa tad-daqs: DN15 sa DN 2000
Disinn: pjanċa falnge 12820-80, flanġ tal-għonq tal-iwweldjar 12821-80
Pressjoni: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Materjal: azzar tal-karbonju CT-20, azzar inossidabbli 304 / 304L, 316 / 316L
Kisi: żejt reżistenti għas-sadid, iggalvanizzat kiesaħ u sħun
Pakkett: każ tal-plywooden denju tal-baħar, pallet tal-injam
5) JIS B2220 FALNGE
Daqs ragne: 15A sa 2000A
Disinn: SOP, BIND, SOH,
Puressure: 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K
Materjal: azzar tal-karbonju SS400, azzar inossidabbli SUS304, SUS316
Kisi: żejt reżistenti għas-sadid, iggalvanizzat kiesaħ u sħun
Ippakkjar: każ tal-plywooden denju tal-baħar, pallet tal-injam
| Tabella ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb / sq.in Pjanċa taċ-Ċirku tal-Flange RF | |||||||||
| ø | D | b | g | m | J | k | Toqob | l | Kg. |
| 1/2&Kwot; | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
| 3/4&Kwot; | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
| 1&Kwot; | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
| 1 1/4&Kwot; | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
| 1 1/2&Kwot; | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
| 2&Kwot; | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
| 2 1/2&Kwot; | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
| 3&Kwot; | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
| 3 1/2&Kwot; | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
| 4&Kwot; | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
| 5&Kwot; | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
| 6&Kwot; | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
| 8&Kwot; | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
| 10&Kwot; | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
| 12&Kwot; | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
| 14&Kwot; | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
| 16&Kwot; | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
| 18&Kwot; | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
| 20&Kwot; | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
| 22&Kwot; | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
| 24&Kwot; | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
NOTA: 1. Flanġijiet tal-Klassi 150 minbarra l-Lap Joint għandhom ikunu mgħammra b'0.06 (1.6mm) wiċċ imqajjem, li huwa inkluż f '"Ħxuna" (C) u "Tul permezz Hub" (Y1), (Y3). 2. Għal slip-on, Threaded, Socket Welding u Lap Joint Joint Flanges, iċ-ċentri jistgħu jiġu ffurmati jew vertikali minn bażi għal fuq jew għax-xejn fil-limiti ta '7 gradi. 3. Flanġi għomja jistgħu jsiru bl-istess hub bħal dak użat għal Flanges li ma jiżolqux jew mingħajr buttun. 4. Il-wiċċ tal-siegla u l-parti ta 'wara (wiċċ li jkollu l-irbit) huma magħmula paralleli fi ħdan grad 1. Sabiex twettaq il-paralleliżmu, l-imfakkra fuq il-post titwettaq skont MSS SP-9, mingħajr ma titnaqqas il-ħxuna (C). 5. Il-Fond tas-Sokit (D) huwa kopert minn ANSI B 16.5 biss f'daqsijiet sa 3 pulzieri, aktar minn 3 pulzieri huwa fl-għażla tal-manifattur. |
| Tabella ANSI, ASME, ASA, B16.5 300lb / sq.in Plate tal-Flange RF | |||||||||
| ø | D | b | g | m | J | k | Toqob | l | Kg. |
| 1/2&Kwot; | 95,6 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
| 3/4&Kwot; | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,100 |
| 1&Kwot; | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,400 |
| 1 1/4&Kwot; | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 1,800 |
| 1 1/2&Kwot; | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 2,600 |
| 2&Kwot; | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,400 |
| 2 1/2&Kwot; | 190,5 | 25,4 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 4,400 |
| 3&Kwot; | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 6,100 |
| 3 1/2&Kwot; | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 22,2 | 7,500 |
| 4&Kwot; | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 146,0 | 116,1 | 200,0 | 8 | 22,2 | 10,100 |
| 5&Kwot; | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 177,8 | 143,8 | 234,9 | 8 | 22,2 | 12,500 |
| 6&Kwot; | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 206,4 | 170,7 | 269,9 | 12 | 22,2 | 14,100 |
| 8&Kwot; | 381,0 | 41,3 | 269,9 | 260,3 | 221,5 | 330,2 | 12 | 25,4 | 24,800 |
| 10&Kwot; | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 320,7 | 276,3 | 387,3 | 16 | 28,6 | 37,100 |
| 12&Kwot; | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 374,6 | 327,1 | 450,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
| 14&Kwot; | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 425,4 | 359,1 | 514,3 | 20 | 31,7 | 70,000 |
| 16&Kwot; | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 482,6 | 410,5 | 571,5 | 20 | 34,9 | 90,000 |
| 18&Kwot; | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 533,4 | 461,8 | 628,6 | 24 | 34,9 | 112,000 |
| 20&Kwot; | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 584,2 | 513,1 | 685,8 | 24 | 34,9 | 133,000 |
| 22&Kwot; | 838,2 | 66,7 | 641,2 | 641,2 | 564,4 | 742,9 | 24 | 41,3 | 197,000 |
| 24&Kwot; | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 701,7 | 615,9 | 812,8 | 24 | 41,3 | 208,000 |
NOTA: 1. Flanġijiet tal-Klassi 300 minbarra Lap Joint għandhom ikunu mgħammra b'0.06 (1.6mm) wiċċ imqajjem, li huwa inkluż f '"Ħxuna" (C) u "Tul permezz Hub" (Y1), (Y3). 2. Għal slip-on, Threaded, Socket Welding u Lap Joint Joint Flanges, iċ-ċentri jistgħu jiġu ffurmati jew vertikali minn bażi għal fuq jew għax-xejn fil-limiti ta '7 gradi. 3. Flanġi għomja jistgħu jsiru bl-istess hub bħal dak użat għal Flanges li ma jiżolqux jew mingħajr buttun. 4. Il-wiċċ tal-siegla u l-parti ta 'wara (wiċċ li jkollu l-irbit) huma magħmula paralleli fi ħdan grad 1. Sabiex twettaq il-paralleliżmu, l-imfakkra fuq il-post titwettaq skont MSS SP-9, mingħajr ma titnaqqas il-ħxuna (C). 5. Il-Fond tas-Sokit (D) huwa kopert minn ANSI B 16.5 biss f'daqsijiet sa 3 pulzieri, aktar minn 3 pulzieri huwa fl-għażla tal-manifattur. |
| Tabella ANSI, ASME, ASA, B16.5 600lb / sq.in Plate tal-Flange RF | |||||||||
| ø | D | b | g | m | J | k | Toqob | l | Kg. |
| 1/2&Kwot; | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,800 |
| 3/4&Kwot; | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,400 |
| 1&Kwot; | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,600 |
| 1 1/4&Kwot; | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,100 |
| 1 1/2&Kwot; | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,100 |
| 2&Kwot; | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,700 |
| 2 1/2&Kwot; | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,400 |
| 3&Kwot; | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,300 |
| 3 1/2&Kwot; | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8,900 |
| 4&Kwot; | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11,800 |
| 5&Kwot; | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24,500 |
| 6&Kwot; | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29,500 |
| 8&Kwot; | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43,000 |
| 10&Kwot; | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70,000 |
| 12&Kwot; | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86,000 |
| 14&Kwot; | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100,000 |
| 16&Kwot; | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142,000 |
| 18&Kwot; | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175,000 |
| 20&Kwot; | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232,000 |
| 22&Kwot; | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292,000 |
| 24&Kwot; | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330,000 |
NOTA: 1. Flanġijiet tal-Klassi 600 ħlief Lap Joint għandhom ikunu mgħammra b'wiċċ imqajjem ta '0.25 (6.35mm), li mhuwiex inkluż f' "Ħxuna" (C) u "Tul permezz tal-Hub" (Y1), (Y3). 2. Għal slip-on, Threaded, Socket Welding u Lap Joint Joint Flanges, iċ-ċentri jistgħu jiġu ffurmati jew vertikali minn bażi għal fuq jew għax-xejn fil-limiti ta '7 gradi. 3. Flanġi għomja jistgħu jsiru bl-istess hub bħal dak użat għal Flanges li ma jiżolqux jew mingħajr buttun. 4. Il-wiċċ tal-siegla u l-parti ta 'wara (wiċċ li jkollu l-irbit) huma magħmula paralleli fi ħdan grad 1. Sabiex twettaq il-paralleliżmu, l-imfakkra fuq il-post titwettaq skont MSS SP-9, mingħajr ma titnaqqas il-ħxuna (C). 5. Id-dimensjonijiet tad-daqsijiet 1/2 sa 3 1/2 huma l-istess bħal dawk għall-Flanges tal-Klassi 400. 6. Il-Fond tas-Sokit (D) huwa kopert minn ANSI B 16.5 biss f'daqsijiet sa 3 pulzieri, aktar minn 3 pulzieri huwa fl-għażla tal-manifattur. |
Vetrina tal-Flanġ tal-Pjanċi

Tagħmir ta 'Spezzjoni tal-Pjanċi tal-Flanġ

Ippakkjar u tbaħħir ta 'Flanġ tal-Pjanċi

![]()

Il-Maħżen tagħna
Xi materjali tat-tip regolari dejjem inżommu fl-istokk
Maħżen ta 'forom kbar u nodfa biex iżommu l-klijenti kollha' forom ordnati

Manifattura ta 'Forom tad-dar
Aħna wegħda li tiddisinja u timmanifattura l-forom kollha tiegħek fid-dar, biex niżguraw il-kwalità u s-sigurtà tal-forom.

Workshop tal-Ittimbrar
Għandna kważi 70 settijiet ta 'magni tal-ittimbrar minn żgħar għal kbar. L-akbar sa 500Ton.
Il-forom u t-tagħmir jaffettwaw il-kwalità tal-kwalità tal-prodotti tal-ittimbrar. Fortunatament, nistgħu nipprovdu dawn kollha bi kwalità għolja.

Workshop tal-magni CNC
Għandna 3/4/5 assi ta 'preċiżjoni ta' ċentri tal-magni CNC avvanzati.
Aħna magni avvanzati tat-tidwir tat-torn biex jagħmlu l-partijiet malajr (meta poġġi l-materjal fil-magni, fl-aħħar il-prodotti perfetti joħorġu).

Xogħol tal-Ħidma sekondarju
Aħna joħolqu l-apparat speċjali għall-deburring u t-tifliljar tal-partijiet awtomatikament.
Għandna tagħmir ta 'tindif ultrasoniku fid-dar, sabiex il-partijiet kollha jistgħu jitnaddfu qabel l-imballaġġ.
Għandna tagħmir ta 'stampar bil-lejżer tad-dar biex nagħmlu l-LOGO tad-dwana tiegħek.

Workshop tal-Ispezzjoni tagħna
Għandna magni tal-ittestjar ta 'temperatura baxxa u għolja, testchamber tal-isprej tal-melħ, projettur 3D u għodod ta' ispezzjoni varji.

Tel:+8618666663894
Whatsapp:+8615629044483
Fax:+86-917-3387002
Mob:+86-755-23699351
E-mail:crush@pride-cnc.com
Żid:Blokk D, Dianlian Science Park, Matian St, Distrett ta 'Guangming, Shenzhen 518106, iċ-Ċina
It-tags Popolari: Partijiet tal-karozzi cnc bil-magni tad-dwana 304 pjanċa tal-flanġ tar-roti li ma jissaddadx, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll










