Magni tal-Magni Cnc Personalizzati tal-Plastik Nylon Pom Abs Spacer Komma
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-prodott

X'nistgħu nagħmlu għalik?
1. Prezz Kompetittiv.
2. Aħna nipprovdu servizz OEM professjonali.
3. Fil-ħin tal-kunsinna.
4. Servizz ta 'klijenti tajbin.
5. Teknoloġija Professjonali.
6. Kontroll tal-Kwalità permezz tal-proċess kollu tal-Manifattura.
a. Iċċekkja l-materjal qabel il-produzzjoni.
b. Agħmel l-ispezzjoni bl-addoċċ waqt il-produzzjoni.
ċ. Agħmel l-ispezzjoni ta '100% qabel il-ġarr.


Materjal:
Nylon 66, 94V-2,ċċertifikat minn UL. Aċiduu jissaddad jirreżisti,iżola, biex ma tixjieħx.
Temperatura tat-tħaddim:
-35 ° Ċ sa85°C.
Kulur:
Bit-teknoloġija unika ta 'tqabbil tal-kulur, aħna esperjenzati fil-manifattura ta' rabtiet tal-kejbil ikkuluriti.
Il-kuluri komuni huma kif ġej:
Blu Ħodor Vjola Isfar aħmar Roża Kannella
Kuluri oħra jistgħu jsiru wkoll skont it-talbiet tiegħek.
Standards Internazzjonali:
| Tip | L | W (mm) | MT (mm) Bundlediameter | Tensjoni | Ippakkjar | ||
| Pulzier | mm | lbs | kgs | ||||
| HDS-3x60 | 23/8&Kwot; | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 | 100PCS& 1000PCS |
| HDS-3x80 | 33/16&Kwot; | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | |
| HDS-3x100 | 4&Kwot; | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| HDS-3x120 | 43/4&Kwot; | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| HDS-3x150 | 6&Kwot; | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| HDS-3x160 | 61/4&Kwot; | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 | |
| HDS-3X180 | T | 180 | 2.5 | 2-42 | 18 | 8 | |
| HDS-3x200 | 8&Kwot; | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 | |
| HDS-4X100 | 4&Kwot; | 100 | 3.6 | 2-22 | 40 | 18 | 100PCS& 500PCS |
| HDS-4x120 | 43/4&Kwot; | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| HDS-4x150 | 6&Kwot; | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| HDS-4x180 | T | 180 | 3.6 | 3-42 | 40 | 18 | |
| HDS-4x200 | 8&Kwot; | 200 | 3.6 | 3-50 | 40 | 18 | |
| HDS-4X250 | 10&Kwot; | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| HDS-4X300 | 115/8&Kwot; | 300 | 3.6 | 3-80 | 40 | 18 | |
| HDS-4X370 | 141/2&Kwot; | 370 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| HDS-5x120 | 43/4&Kwot; | 120 | 4.8 | 3-24 | 50 | 22 | 100PCS& 250PCS |
| HDS-5x150 | 6&Kwot; | 150 | 4.8 | 3-35 | 50 | 22 | |
| HDS-5X180 | 7&Kwot; | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 | |
| HDS-5x200 | 8&Kwot; | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 | |
| HDS-5X250 | 10&Kwot; | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 | |
| HDS-5x300 | 115/8&Kwot; | 300 | 4.8 | 3-82 | 50 | 22 | |
| HDS-5X350 | 133/4&Kwot; | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 | |
| HDS-5X370 | Kwot 15 GG; | 370 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 | |
| HDS-5X400 | 153/4&Kwot; | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 | |
| HDS-5x450 | 173/4&Kwot; | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 | |
| HDS-5X500 | 1911/16 ĠĠ # 39; | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 | |
| HDS-5X600 | 221CV16' | 600 | 4.8 | 3-175 | 50 | 22 | |
| HDS-8X150 | 6&Kwot; | 150 | 7.6 | 3-33 | 120 | 55 | |
| HDS-8X180 | 7&Kwot; | 180 | 7.6 | 3-42 | 120 | 55 | |
| HDS-8x200 | 8&Kwot; | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | |
| HDS-8X250 | 10&Kwot; | 250 | 7.6 | 3-63 | 120 | 55 | |
| HDS-8x300 | 115/8&Kwot; | 300 | 7.6 | 3-82 | 120 | 55 | |
| HDS-8X350 | 133/4&Kwot; | 350 | 7.6 | 3-90 | 120 | 55 | |
| HDS-8X400 | 153/4&Kwot; | 400 | 7.6 | 3-105 | 120 | 55 | |
| HDS-8x450 | 173/4&Kwot; | 450 | 7.6 | 3-118 | 120 | 55 | |
| HDS-8x500 | 1911/16 ĠĠ # 39; | 500 | 7.6 | 3-150 | 120 | 55 | |
| HDS-10x400 | 153/4&Kwot; | 400 | 9 | 10-105 | 175 | 80 | 100PCS |
| HDS-10x450 | 173/4&Kwot; | 450 | 9 | 10-130 | 175 | 80 | |
| HDS-10x500 | 19 | 500 | 9 | 10-150 | 175 | 80 | |
| HDS-10x550 | 2111/16' | 550 | 9 | 10-165 | 175 | 80 | |
| HDS-10x650 | 259/16' | 650 | 9 | 10-190 | 200 | 80 | |
| HDS-10x720 | 271/2&Kwot; | 720 | 9 | 10-210 | 200 | 80 | |
| HDS-10x760 | 291/2&Kwot; | 760 | 9 | 10-220 | 200 | 91 | |
| HDS-10x920 | 361/4&Kwot; | 920 | 9 | 10-265 | 200 | 91 | |
| HDS-10X1020 | 401/6&Kwot; | 1020 | 9 | 10-295 | 200 | 91 | |
| HDS-10x1200 | 44&Kwot; | 1200 | 9 | 10-320 | 200 | 91 | |
| HDS-10X1300 | 47&Kwot; | 1300 | 9 | 10-330 | 200 | 91 | |

Kumpanija tagħna






Ippakkjar& Konsenja
![9%{8R_E5E[RCR~]EWO1(2N2](https://www.pride-cnc.com/Content/uploads/2020572095/20200707151812122a156c3490411a9ad56d98092f6dcb.png)
1. Tqegħid Professjonali

2. Basktijiet tal-plastik

3. Kaxxi tal-kartun Għall-Ġarr

4. Tqegħid Professjonali

5. Xokk professjonali

6. Pakkett komplut

Tel:+8618666663894
Fax:+86-917-3387002
Mob:+86-755-23699351
E-mail:crush@pride-cnc.com
Żid:Blokk D, Dianlian Science Park, Matian St, Distrett ta 'Guangming, Shenzhen 518106, iċ-Ċina
It-tags Popolari: cnc maċinazzjoni tal-plastik personalizzat tan-najlon pom abs manku spacer, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll









