Makkinarju u Ħin għall-Esportazzjoni tat-Tagħmir, il-Ferrovija tal-Merkanzija taċ-Ċina u l-Ewropa reġgħet ingħatat, Għandek Bżonn
Apr 21, 2020
Ħalli messaġġ
F ' 10 am f'Marzu 28, il-ferrovija taċ-Ċina Ewropa tal-merkanzija (Wuhan) X 8015, li ġġorr 50 kontenituri, telqet mill-istazzjon ċentrali ta' Wuhan mill-assoċjazzjoni ferrovjarja taċ-Ċina. Il-ferrovija mistennija tasal f'Duisburg nhar 12. Il-merkanzija għandha titqassam lill-Ġermanja, Franza, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u pajjiżi oħra. Din hija l-ewwel ferrovija tal-merkanzija Ċina-Ewropa minn Wuhan mill-prevenzjoni u l-kontroll tat-tifqigħa, li timmarka t-tkomplija tal-operat normali tal-ferrovija tal-merkanzija kina-Ewropa (Wuhan). Fl-istess ħin, se tippromwovi aktar l-iżvilupp ekonomiku komuni tal-pajjiżi tul iċ-ċinturin u t-triq.
Bħala pjattaforma transkonfinali tal-Internet industrijali fil-qasam tal-makkinarju, iċ-Ċina 0010010 # 39; s-sħab tal-makkinarju intelliġenti qiegħed kontinwament jistabbilixxi swieq barranin tul ir-rotta One Belt u One Road. Biex tippermetti lill-klijenti jesperjenzaw b'mod aktar wiesa 'u aktar kwalità ta' kanali barranin, iċ-Ċina intelliġenti pjattaforma ta 'sħaba makkinarju biex tespandi l-kanali ta' riżorsi barranin, mhux biss ma 'assoċjazzjoni ta' negozjanti lokali u assoċjazzjoni ta 'negozju niċċa, issaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pjattaforma ta 'negozju elettriku elettriku, biex tibni { {1}} Kwot; viċinat 0010010 Kwot; it-triq kollha matul is-sistema ta 'servizz offline transkonfinali, u tintegra b'mod attiv ir-riżorsa tal-loġistika tal-avjazzjoni tal-ferroviji bħat-trasport, biex tipprovdi servizzi ta' loġistika ta 'importazzjoni u esportazzjoni kompluti lill-klijenti tagħna.
Fit-tifqigħa globali għadha taħt is-sitwazzjoni ta 'tensjoni, il-bidu mill-ġdid tal-ferroviji tal-merkanzija bejn iċ-Ċina u l-Ewropa. Biex tgħin lill-klijenti jnaqqsu l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta 'inkonvenjent u telf ikkawżat mil-loġistika, il-pjattaforma intelliġenti tas-sħab tal-makkinarju taċ-Ċina tilgħab il-vantaġġi tagħha, għall-klijenti ġodda u qodma meħtieġa ferroviji ċentrali' l quddiem u lura għall-importazzjoni u l-esportazzjoni (total ta '{{0} } linji, kif muri fit-tabella tal-linji tal-ferroviji tal-Ewropa Ċentrali), prodott ta 'importazzjoni u esportazzjoni bil-ġwienaħ biex jaqbad għall-klijent, mill-klijent it-tifħir għoli konsistenti. Barra minn hekk, sabiex jgħin fil-prevenzjoni u l-kontroll tal-epidemija globali u n-normalizzazzjoni tal-kummerċ internazzjonali, il-pjattaforma tgħin ukoll lill-klijenti biex jikkoordinaw ir-riżorsi ta 'titjiriet charter barranin. Pereżempju, minn Marzu 28 sa 29, titjira ta 'charter tal-merkanzija kollha minn Guangzhou lejn Franza ttrasportat total ta' 95 tunnellata ta 'materjali varji ta' prevenzjoni tal-epidemija biex tgħin barra.
Matul il-perjodu ta 'prevenzjoni u kontroll tal-epidemija, il-pjattaforma tas-sħab tal-makkinarju intelliġenti taċ-Ċina reġgħet bdiet b'mod attiv ix-xogħol u l-produzzjoni, billi tipprovdi servizzi ta' kwalità għolja għall-intrapriżi tal-klijenti, u tipprovdi skorta għall-esportazzjoni bla xkiel, effiċjenti u bla xkiel tal-intrapriżi tal-klijenti.
Il-pjattaforma tas-sħab tal-makkinarju intelliġenti taċ-Ċina hija mfassla biex il-manifatturi tal-industrija tal-magni tal-għodda, il-fornituri, il-fornituri tas-servizzi u l-utenti finali permezz tal-kwotazzjoni 0010010 ; cloud 0010010 quot; Konnessjoni organika, ottimizzazzjoni tat-tħammil tal-industrija tal-magni tal-għodda nnifisha u l-vini tal-links esterni, ir-riżorsi tal-industrija kurrenti frammentati minn 0010010 quot; cloud 0010010 quot; u li tlaqgħat, taċċellera ċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni, tnaqqas l-iskart tar-riżorsi, fl-istess ħin, tkompli tagħti spinta lil transazzjonijiet transkonfinali permezz ta 'prodotti mekkaniċi kanali ġodda, tgħin aktar intrapriżi domestiċi biex iwettqu tranżazzjonijiet transkonfinali b'mod aktar effiċjenti.
0010010 nbsp;
Skeda Ċina - Ewropa ferrovija tal-merkanzija
LE. | Ferroviji tal-Ewropa Ċentrali | Ħin ta 'tħaddim waħdieni | It-triq kollha |
1 | Chongqing ~ Duisburg | Madwar 15 ijiem | Mill-istazzjon tar-raħal Chongqing Tuanjie, mill-ħruġ mill-Alashan, permezz tal-Każakstan, 0010010 nbsp; Ir-Russja, il-Belarussja, il-Polonja għall-istazzjon ta 'Duisburg il-Ġermanja, il-vjaġġ kollu ta' 0010010 nbsp; madwar 11, 000 km |
2 | Chengdu ~ Lodz | Madwar 14 ijiem | Mill-istazzjon Chengdu Chengxiang, mill-ħruġ mill-Alashan jgħaddi, permezz tal-Każakstan, 0010010 nbsp; Ir-Russja, il-Belarussja, l-istazzjon Lodz tal-Polonja, 9, 965 km |
3 | Zhengzhou ~ Hamburg | Madwar 15 ijiem | Mill-istazzjon Putian ta 'Zhengzhou, mill-ħruġ mill-Alashan pass, permezz tal-Każakstan, 0010010 nbsp; Ir-Russja, il-Belarussja, il-Polonja sal-istazzjon ta ’Hamburg, il-Ġermanja, l-intier 10, 245 km |
4 | Suzhou ~ Varsavja | Madwar 15 ijiem | Minn Suzhou, mill-ħruġ minn Manzhouli, permezz tar-Russja, il-Belarussja għall-Polonja 0010010 nbsp; Stazzjoni ta 'Varsavja, 11, 200 km |
5 | Wuhan ~ Repubblika Ċeka, il-Polonja | Madwar 15 ijiem | Jibda mill-istazzjon ta 'Wujiashan fi Wuhan, u jitlaq mill-Alashan 0010010 nbsp; tgħaddi, tgħaddi minn kazakhstan, ir-Russja, il-Belarussja għal bliet rilevanti f ' 0010010 nbsp; Polonja, Ċekoslovakkja u pajjiżi oħra |
6 | Changsha ~ Duisburg 0010010 nbsp; | Madwar 13-15-il Jiem | L-istazzjon tat-tluq jinsab fit-tarzna tal-merkanzija Changsha Xianing, u n 0010010 nbsp; rotta ta 'operazzjoni ta' 0010010 Kwot; waħda prinċipali u żewġ awżiljarji 0010010 Kwot; huwa 0010010 nbsp; implimentat. 0010010 Kwot; Kaptan wieħed 0010010 Kwot; minn Changsha sa Duisburg, il-Ġermanja, 0010010 nbsp; permezz tal-ħruġ tal-pass Xinjiang Alashan, permezz tal-Każakstan, ir-Russja, il-Belarussja, 0010010 nbsp; Il-Polonja, il-Ġermanja, il-kors kollu ta ' 11, 808 km |
7 | Yiwu ~ Madrid | Madwar 21 ijiem | Mill-istazzjon tal-ferrovija tal-punent Yiwu sa Madrid, Spanja, jgħaddi mill-Xinjiang 0010010 nbsp; Ħruġ mill-port tal-Alashan, permezz tal-Każakstan, ir-Russja, il-Belarussja, il-Polonja, il-Ġermanja, 0010010 nbsp; Franza, Spanja, il-kors kollu 13, 052 kilometri |
8 | Harbin, ir-Russja | Madwar 10 ijiem | Hija titlaq mill-istazzjon tal-ferrovija ta 'Xiangfang f'Harbin u se 0010010 nbsp; tasal fl-istazzjon tal-ferrovija ta 'Bikiliang fir-Russja ċentrali fi 10 ijiem |
9 | Harbin ~ Hamburg | Madwar 17 ijiem | Lvant minn Harbin, minn Manzhouli, ir-Russja wara Baikal sa Chita, 0010010 nbsp; trasferiment lejn il-ferrovija trans-Siberja Russa, permezz tar-Russja 0010010 # 39; s-Ekaterinburg 0010010 nbsp; u Moska lejn il-Polonja 0010010 # 39; i Marashevich sa tmiem Hamburg, il-Ġermanja, 9820 km |
10 | Baoding - Minsk, il-Belarussja | Madwar 12-14 ijiem | Tibda minn Baoding, u titlaq minn Manzhouli, tgħaddi mir-Russja, 0010010 nbsp; * u tasal f'Minsk, il-Belarussja, il-vjaġġ kollu hu madwar 9, 500 km |
11 | Xining - Anvers | Madwar 12 ijiem | Miċ-ċentru tal-loġistika tal-ferrovija Shuangzhai f'Xining, Qinghai 0010010 nbsp; provinċja, sa Antwerp, wieħed mill-Ewropa 0010010 # 39; i l-aqwa portijiet tal-kontejners, fil-Belġju |
12 | Guangzhou ~ Moska | Madwar 15 ijiem | Mill-istazzjon Guangzhou Dalang, mill-ħruġ minn Manzhouli, dirett għal 0010010 nbsp; Moska, ir-Russja. Il-kors ikopri 11, 500 kilometri |
13 | Qingdao ~ Moska | Madwar 22 ijiem | Miċ-ċentru ta 'superviżjoni doganali tat-trasport multimodali ta' Qingdao, 0010010 nbsp; permezz tal-port ta 'Manzhouli tal-ħruġ lejn Moska, ir-Russja, dan jimmarka l-uffiċjal 0010010 nbsp; ftuħ tal-ferrovija tal-merkanzija Ċina-Ewropa (Qingdao). Il-ferrovija tkopri 7, 900 0010010 nbsp; kilometri |
14 | Changchun ~ Hamburg | Madwar 12-15-il Jiem | Permezz tar-Russja, il-Belarussja, il-Polonja, il-Belġju, il-Ġermanja u oħrajn 0010010 nbsp; Pajjiżi Ewropej ta 'numru ta' bliet |
Sors: Pjattaforma ta 'sħaba mekkanika intelliġenti taċ-Ċina
